2022年7月から百名山ハントをスタートして、これまでに登った百名山は41/100。登った山を記録していきます。
アイコン:トレラン 登山
北海道
| No | 都道府県 | 山 | 標高 | タイム | 登頂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 利尻山 | 1719m | ||
| 2 | 北海道 | 羅臼岳 | 1660m | 13km 5.5h | 2022.10.20 |
| 3 | 北海道 | 斜里岳 | 1547m | 9km 4h | 2022.10.18 |
| 4 | 北海道 | 阿寒岳 | 1499m | 14km 4.5h | 2022.07.05 |
| 5 | 北海道 | 大雪山 | 2291m | 14km 8h | 2023.06.27 |
| 6 | 北海道 | トムラウシ山 | 2141m | ||
| 7 | 北海道 | 十勝岳 | 2077m | 11km 5h | 2023.06.23 |
| 8 | 北海道 | 幌尻岳 | 2052m | ||
| 9 | 北海道 | 羊蹄山 | 1688m | 14km 10h | 2024.09.12 |
東北
| No | 都道府県 | 山 | 標高 | タイム | 登頂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 青森 | 岩木山 | 1625m | ||
| 11 | 青森 | 八甲田山 | 1585m | ||
| 12 | 岩手 秋田 | 八幡平 | 1613m | ||
| 13 | 岩手 | 岩手山 | 1408m | ||
| 14 | 岩手 | 早池峰山 | 1917m | ||
| 15 | 秋田 山形 | 鳥海山 | 1156m | ||
| 16 | 山形 | 月山 | 1984m | ||
| 17 | 山形 | 朝日岳 | 1871m | 20km 7h | 2022.08.11 |
| 18 | 宮城 山形 | 蔵王山 | 1841m | 10km 2.5h | 2022.08.12 |
| 19 | 山形 新潟 福島 | 飯豊山 | 2182m | ||
| 20 | 山形 福島 | 吾妻山 | 2035m | ||
| 21 | 福島 | 安達太良山 | 1700m | 18km 4.5h | 2022.11.11 |
| 22 | 福島 | 磐梯山 | 1816m | 20km 6.5h | 2022.11.10 |
| 23 | 福島 | 会津駒ヶ岳 | 2133m |
北陸・甲信越
| No | 都道府県 | 山 | 標高 | タイム | 登頂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 石川 | 白山 | 2702m | 17km 7h | 2022.09.28 |
| 25 | 福井 | 荒島岳 | 1523m | ||
| 26 | 新潟 | 越後駒ヶ岳 | 2003m | ||
| 27 | 新潟 | 平ヶ岳 | 2141m | ||
| 28 | 新潟 | 巻機山 | 1967m | ||
| 29 | 新潟 | 苗場山 | 2145m | ||
| 30 | 新潟 | 火打山 | 2464m | ||
| 31 | 新潟 | 妙高山 | 2454m | ||
| 32 | 新潟 長野 | 雨飾山 | 1963m | ||
| 33 | 長野 | 高妻山 | 2353m | ||
| 34 | 群馬 長野 | 四阿山 | 2354m | 12km 5h | 2025.08.02 |
| 35 | 群馬 長野 | 浅間山 | 2534m | 16km 8h | 2022.11.03 |
| 36 | 群馬 新潟 | 谷川岳 | 1977m | ||
| 37 | 山梨 | 甲武信岳 | 2475m | 16km 6h | 2026.06.12 |
| 38 | 山梨 | 金峰山 | 2599m | 9km 3h | 2022.08.22 |
| 39 | 山梨 | 瑞牆山 | 2230m | 12km 7h | 2024.08.12 |
| 40 | 山梨 | 大菩薩嶺 | 2057m | 6.5km 3h | 2024.08.22 |
関東・東海
| No | 都道府県 | 山 | 標高 | タイム | 登頂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 福島 群馬 | 燧ヶ岳 | 2356m | ||
| 42 | 群馬 | 至仏山 | 2228m | ||
| 43 | 群馬 | 武尊山 | 2158m | ||
| 44 | 群馬 | 赤城山 | 1828m | 5km 4h | 2022.10.28 |
| 45 | 群馬 | 草津白根山 | 2150m | ||
| 46 | 栃木 | 那須岳 | 1917m | 6km 3h | 2024.11.12 |
| 47 | 栃木 | 男体山 | 2486m | ||
| 48 | 栃木 | 日光白根山 | 2578m | ||
| 49 | 栃木 | 皇海山 | 2144m | ||
| 50 | 茨城 | 筑波山 | 877m | 7.5km 5h | 2023.04.12 |
| 51 | 埼玉 | 両神山 | 1724m | 12km 6.5h | 2025.11.13 |
| 52 | 東京 | 雲取山 | 2017m | 30km 7h | 2022.11.22 |
| 53 | 神奈川 | 丹沢山 | 1673m | 26km 11.5h | 2024.12.27 |
| 54 | 静岡 山梨 | 富士山 | 3776m | 17km 6.5h | 2022.07.21 |
| 55 | 静岡 | 天城山 | 1406m | 9km 6h | 2023.01.01 |
八ヶ岳・中央アルプス
| No | 都道府県 | 山 | 標高 | タイム | 登頂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 長野 | 八ヶ岳 | 2899m | ||
| 57 | 長野 | 蓼科山 | 2531m | 8km 3.5h | 2025.07.10 |
| 58 | 長野 | 美ヶ原 | 2034m | 7km 2.5h | 2024.12.17 |
| 59 | 長野 | 霧ヶ峰 | 1925m | 4km 1.5h | 2024.12.17 |
| 60 | 長野 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 15km 7.5h | 2022.08.26 |
| 61 | 長野 | 空木岳 | 2863m | ||
| 62 | 長野 | 御嶽山 | 3067m | ||
| 63 | 長野 岐阜 | 恵那山 | 2191m | 12km 5.5h | 2025.07.03 |
南アルプス
| No | 都道府県 | 山 | 標高 | タイム | 登頂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 山梨 長野 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m | 14km 10h | 2024.09.12 |
| 65 | 山梨 長野 | 仙丈ヶ岳 | 3033m | ||
| 66 | 山梨 | 北岳 | 3193m | ||
| 67 | 山梨 静岡 | 間ノ岳 | 3190m | ||
| 68 | 山梨 | 鳳凰三山 | 2841m | ||
| 69 | 静岡 | 塩見岳 | 3052m | ||
| 70 | 静岡 | 赤石岳 | 3120m | ||
| 71 | 静岡 | 荒川岳 | 3141m | ||
| 72 | 静岡 | 光岳 | 2591m | ||
| 73 | 静岡 | 聖岳 | 3013m |
北アルプス
| No | 都道府県 | 山 | 標高 | タイム | 登頂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 新潟 富山 長野 | 白馬岳 | 2932m | 21km 9.5h | 2022.09.14 |
| 75 | 長野 富山 | 五竜岳 | 2814m | ||
| 76 | 長野 富山 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889m | ||
| 77 | 富山 | 剱岳 | 2999m | ||
| 78 | 富山 | 立山 | 3015m | 9km 4h | 2022.09.13 |
| 79 | 富山 | 薬師岳 | 2926m | ||
| 80 | 富山 岐阜 | 黒部五郎岳 | 2839m | ||
| 81 | 富山 | 水晶岳 | 2977m | ||
| 82 | 富山 長野 | 鷲羽岳 | 2924m | ||
| 83 | 長野 | 槍ヶ岳 | 3180m | ||
| 84 | 長野 | 常念岳 | 2857m | ||
| 85 | 長野 岐阜 | 穂高岳 | 3190m | ||
| 86 | 長野 | 焼岳 | 2443m | 17km 9h | 2024.08.23 |
| 87 | 岐阜 | 笠ヶ岳 | 2898m | ||
| 88 | 長野 岐阜 | 乗鞍岳 | 3026m | 7km 2h | 2022.08.27 |
近畿・中国
| No | 都道府県 | 山 | 標高 | タイム | 登頂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 滋賀 | 伊吹山 | 1377m | 14km 10h | 2024.09.12 |
| 90 | 奈良 | 大台ヶ原 | 1695m | ||
| 91 | 奈良 | 大峰山 | 1915m | ||
| 92 | 鳥取 | 大山 | 1709m |